Strength of Schedule - Past
| Team | SoS |
|---|
 Toronto Maple Leafs | 51.2% |
 New York Rangers | 51.1% |
 Columbus Blue Jackets | 50.8% |
 New Jersey Devils | 50.7% |
 Florida Panthers | 50.7% |
 Boston Bruins | 50.7% |
 Detroit Red Wings | 50.6% |
 Pittsburgh Penguins | 50.6% |
 Philadelphia Flyers | 50.5% |
 Arizona Coyotes | 50.5% |
 Montréal Canadiens | 50.4% |
 New York Islanders | 50.4% |
 Ottawa Senators | 50.4% |
 Washington Capitals | 50.4% |
 Tampa Bay Lightning | 50.4% |
 Buffalo Sabres | 50.2% |
 Winnipeg Jets | 50.0% |
 Vancouver Canucks | 50.0% |
 Chicago Blackhawks | 50.0% |
 Carolina Hurricanes | 49.9% |
 Calgary Flames | 49.7% |
 Nashville Predators | 49.7% |
 Seattle Kraken | 49.5% |
 St. Louis Blues | 49.5% |
 Utah Mammoth | 49.5% |
 Minnesota Wild | 49.3% |
 San Jose Sharks | 49.3% |
 Los Angeles Kings | 49.3% |
 Dallas Stars | 49.3% |
 Vegas Golden Knights | 49.3% |
 Colorado Avalanche | 49.0% |
 Edmonton Oilers | 49.0% |
 Anaheim Ducks | 48.9% |
Strength of Schedule - Future
| Team | SoS |
|---|
 Detroit Red Wings | 0.0% |
 Montréal Canadiens | 0.0% |
 New Jersey Devils | 0.0% |
 Buffalo Sabres | 0.0% |
 New York Islanders | 0.0% |
 Winnipeg Jets | 0.0% |
 Carolina Hurricanes | 0.0% |
 Minnesota Wild | 0.0% |
 San Jose Sharks | 0.0% |
 Colorado Avalanche | 0.0% |
 Los Angeles Kings | 0.0% |
 Calgary Flames | 0.0% |
 Seattle Kraken | 0.0% |
 St. Louis Blues | 0.0% |
 Ottawa Senators | 0.0% |
 Vancouver Canucks | 0.0% |
 Dallas Stars | 0.0% |
 Florida Panthers | 0.0% |
 Pittsburgh Penguins | 0.0% |
 Philadelphia Flyers | 0.0% |
 Anaheim Ducks | 0.0% |
 New York Rangers | 0.0% |
 Columbus Blue Jackets | 0.0% |
 Washington Capitals | 0.0% |
 Edmonton Oilers | 0.0% |
 Toronto Maple Leafs | 0.0% |
 Nashville Predators | 0.0% |
 Vegas Golden Knights | 0.0% |
 Utah Mammoth | 0.0% |
 Tampa Bay Lightning | 0.0% |
 Chicago Blackhawks | 0.0% |
 Arizona Coyotes | 0.0% |
 Boston Bruins | 0.0% |